Marzo 07, 2021
Los cereales son una fuente importante de nutrientes, vitaminas y minerales y constituyen una de las principales fuentes de energía dentro de una dieta balanceada, gracias a los carbohidratos complejos que contienen.
Aunque lo ideal es consumir cereales integrales naturales, el ritmo de vida actual ha popularizado los cereales en caja, sobre todo a la hora del desayuno, debido a su practicidad. Pero, ¿qué tan saludables son y qué tan bueno es comerlos?
En Harmonía creamos esta guía para ayudarte a elegir la mejor opción de cereal para ti y tu familia. Enseguida podrás ver algunas recomendaciones para tomar en cuenta al comprar cereales, así como la tabla comparativa con algunas de las principales variedades y marcas de estos productos que puedes adquirir en México.
Pero antes, ayúdanos a mejorar nuestras recomendaciones al responder las siguientes tres preguntas, que nos ayudan a conocer la opinión de nuestros lectores en este tipo de productos. ¡Agradecemos tu colaboración!
Si bien los cereales empacados están hechos a base de granos enteros, como el trigo, el maíz y la avena, no todos son recomendables para incluirlos en la dieta diaria, pues varias presentaciones contienen azúcares añadidos, por lo que se recomienda limitar o evitar su consumo.
Los cereales empacados pueden ser parte de un desayuno saludable y balanceado, siempre y cuando estén hechos a base de granos enteros, sean bajos en azúcar y se complementen con algo de fruta fresca y leche.
Lo mejor es elegir cereales que tengan mayores cantidades de fibra y nutrientes como proteínas y vitaminas. Fíjate que tenga al menos 3 gramos de fibra y procura elegir aquellos que más proteína y vitaminas proporcionen, sin tener azúcares en exceso.
Entre los cereales que incluimos en el comparativo, los que tienen más fibra son:
Y los que cuentan con mayores cantidades de proteína son:
Los cereales que debes dejar fuera de la alimentación de tu familia son los que contienen una mayor cantidad de azúcar y grasa saturada, ya que su consumo frecuente puede ocasionar un aumento en los niveles de glucosa en la sangre, lo cual provoca que dé hambre más rápido, propicia el aumento de peso e incrementa el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes. Lo recomendable es que tengan menos de 8 gramos de azúcar.
Entre los cereales que incluimos en el comparativo, los que tienen más y menos azúcar son:
Y los que cuentan con mayores y menores cantidades de grasa son:
En la medida de lo posible, los especialistas recomiendan cambiar el consumo de cereal de caja por el natural, como la avena, para aprovechar todos sus nutrientes sin la carga extra de azúcar. Pero si esto no te es posible, entonces aprende a leer las etiquetas y comparar para elegir la mejor opción de cereal en caja para ti y tu familia.
A continuación puedes ver las tablas comparativas con los valores nutrimentales de 26 marcas de cereales que se pueden encontrar en tiendas y supermercados en México.
Producto | Producto |
![]() Cookie Crisp |
![]() Cheerios |
![]() Cinnamon Toast Crunch |
![]() Lucky Charms |
![]() Nesquik |
![]() Trix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Descripción | Cereal integral de trigo y maíz en forma de galletas, con chispas sabor a chocolate | Cereal de avena integral | Cereal de trigo integral y arroz con espirales de canela | Cereal azucarado de avena integral con malvaviscos | Cereal de maíz y trigo integral sabor a chocolate | Cereal de maíz integral endulzado uy con sabor a fruta |
Proteína | Proteína | 1.81 g | 3.74 g | 1.54 g | 2.32 g | 1.52 g | 0.93 g |
Grasa | Grasa | 1.40 g | 1.96 g | 3.30 g | 1.46 g | 1.76 g | 1.76 g |
Azúcares | Azúcares | 8.28 g | 1.23 g | 8.82 g | 10.97 g | 8.30 g | 8.87 g |
Fibra | Fibra | 1.90 g | 2.80 g | 1.70 g | 1.68 g | 2.05 g | 1.60 g |
Carbohidratos complejos | Carbohidratos complejos | 14.82 g | 18.13 g | 13 g | 11.89 g | 14.80 g | 15.36 g |
Aporte energético | Aporte energético | 112 kcal | 110 kcal | 123 kcal | 114 kcal | 114 kcal | 117 kcal |
Producto | Producto |
![]() Choco Krispis |
![]() Corn Pops |
![]() Froot Loops |
![]() Zucaritas |
---|---|---|---|---|---|
Descripción | Descripción | Granos de arroz inflados con sabor a chocolate | Maíz inflado y endulzado | Cereal de maíz, trigo y avena con sabores naturales a frutas | Hojuelas de trigo, arroz y maíz azucaradas |
Proteína | Proteína | 1.75 g | 0.89 g | 1.55 g | 1.83 g |
Grasa | Grasa | 0.60 g | 0.35 g | 1.09 g | 0.49 g |
Azúcares | Azúcares | 8.50 g | 13.07 g | 11.21 g | 7.19 g |
Fibra | Fibra | 0.50 g | 0.50 g | 3.10 g | 2 g |
Carbohidratos complejos | Carbohidratos complejos | 17.11 g | 14.07 g | 11.81 g | 16.92 g |
Aporte energético | Aporte energético | 115 kcal | 115 kcal | 108 kcal | 108 kcal |
Producto | Producto |
![]() Post Fruity Pebbles |
![]() Post Golden Crisp |
![]() Post Honey Bunches of Oats |
![]() Post Oreo O's |
![]() General Mills Reese's Puffs |
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Descripción | Cereal de arroz endulzado sabor a frutas | Cereal de trigo endulzado | Hojuelas de cereal multigrano con miel tostada | Cereal de maíz y grano entero de avena endulzado sabor a chocolate | Cereal de maíz sabor cacao y crema de cacahuate |
Proteína | Proteína | 1.29 g | 1.87 g | 2.21 g | 1.31 g | 2.23 g |
Grasa | Grasa | 1.27 g | 0.54 g | 1.46 g | 1.38 g | 3.47 g |
Azúcares | Azúcares | 10.53 g | 15.76 g | 5.87 g | 12.50 g | 9 g |
Fibra | Fibra | 0.20 g | 0.75 g | 1.50 g | 1.41 g | 1.03 g |
Carbohidratos complejos | Carbohidratos complejos | 15.54 g | 10.13 g | 17.53 g | 11.91 g | 12.31 g |
Aporte energético | Aporte energético | 121 kcal | 116 kcal | 115 kcal | 115 kcal | 125 kcal |
Producto | Producto |
![]() Golden Hills Azucaradas Flakes |
![]() Golden Hills Choco Rice |
![]() Golden Hills Stars |
![]() Great Value Apple Blasts |
![]() Great Value Azucaradas |
![]() Great Value Choco Bowl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Descripción | Hojuelas de maíz escarchadas con azúcar | Cereal de arroz inflado sabor a chocolate | Cereal de avena con malvavisco | Cereal multigrano en forma de aritos sabor manzana y canela | Cereal de hojuelas de maíz tostado escarchadas con azúcar | Bolitas e maíz y arroz sabor chocolate |
Proteína | Proteína | 1.46 g | 1.46 g | 1.79 g | 1.89 g | 8 g | 1.40 g |
Grasa | Grasa | 0.41 g | 1.16 g | 1.68 g | 0.71 g | 0.15 g | 0.95 g |
Azúcares | Azúcares | 8.74 g | 8.40 g | 10.62 g | 7.82 g | 9.62 g | 8.57 g |
Fibra | Fibra | 0.50 g | 0.70 g | 0.98 g | 1 g | 0.40 g | 0.50 g |
Carbohidratos complejos | Carbohidratos complejos | 16.04 g | 16.93 g | 13.05 g | 16.71 g | 17.03 g | 16.83 g |
Aporte energético | Aporte energético | 116 kcal | 118 kcal | 117 kcal | 112 kcal | 114 kcal | 116 kcal |
Producto | Producto |
![]() Quaker Oatmeal Squares |
![]() Quaker Stila |
![]() Maizoro Aritos |
![]() Maizoro Azucaradas |
![]() Chachitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Descripción | Cereal crujiente de avena con canela | Cereal de arroz, avena y trigo | Cereal de maíz, trigo y avena fortificado sabor a frutas | Hojuelas de maíz azucaradas fortificadas con vitaminas y minerales | Cereal de trigo inflado y endulzado sabor a manzana y canela |
Proteína | Proteína | 3.37 g | 2.13 g | 1.31 g | 1.40 g | 3.08 g |
Grasa | Grasa | 1.58 g | 1.24 g | 0.85 g | 0.36 g | 0.69 g |
Azúcares | Azúcares | 5.05 g | 5.84 g | 10.93 g | 9.88 g | 6.24 g |
Fibra | Fibra | 2.60 g | 3.10 g | 0.50 g | 0.50 g | 2 g |
Carbohidratos complejos | Carbohidratos complejos | 15.93 g | 16.36 g | 14.90 g | 16.52 g | 15.81 g |
Aporte energético | Aporte energético | 112 kcal | 108 kcal | 116 kcal | 114 kcal | 107 kcal |
Fuente de la tabla comparativa: Profeco.