Febrero 17, 2021
Cada vez hay más opciones de alimento especial para mascotas, por lo que puede ser complicado elegir entre tantas marcas, variedades y precios.
En esta guía encontrarás recomendaciones para elegir las croquetas más adecuadas en los diferentes segmentos de calidad y precio, así como tablas comparativas donde podrás ver los ingredientes y aportes nutrimentales de las principales marcas de alimento para perro que se venden en México.
Pero antes, ayúdanos a responder las siguientes tres preguntas, para conocer un poco más lo que nuestros lectores prefieren en este tipo de productos.
Un punto decisivo al elegir la comida de tus mascotas es el presupuesto con el que cuentas para ello, pues los costos varían desde $20 hasta más de $250 pesos por kilo. Dentro de cada rango de precios hay también distintas calidades en los alimentos.
A continuación encontrarás los cinco segmentos en los que se clasifican las croquetas, cada uno de ellos con el Top 3 de productos recomendados por Harmonía, algunos tips de compra y las tablas comparativas de los principales productos de cada segmento, para que puedas comparar la que compras actualmente con otras opciones en el mismo rango de precio.
Los datos están basados en un análisis publicado por la Profeco para las marcas que comúnmente se encuentran en supermercados, tiendas de mascotas o veterinarias de México y en el ranking de Dog Food Advisor para los alimentos de importación.
Si quieres encontrar más fácil y rápidamente la marca que compras regularmente o alguna de la que quieras saber más, sólo da clic en el logo correspondiente para que consultes la información del segmento al que esa marca corresponde.
Estos alimentos son de marcas estadounidenses que se consideran de calidad súper premium y premium (son de las mejor valoradas por la Dog Food Advisor), ya que incluyen proteína de buena calidad y de origen animal. Están hechas a base carne como ingrediente principal, además de vegetales, granos y otros ingredientes nutritivos como el huevo entero.
Puedes ecnontrarlas en línea (Amazon, Mercado Libre), y en algunas tiendas especializadas para mascotas (físicas y en línea). El rango de precios va de $95 a $265 pesos por kilo. Debajo de las recomendaciones puedes ver las tablas comparativas en este rango de precios.
Instinct Original Libre de Granos Taste of the Wild Blue Buffalo Life Protection Dry Orijen Dog Food Instinct be Natural WholeHearted Diamond Naturals
Croquetas de importación
Producto
Producto
Descripción
Descripción
Alimento natural para perro todas las edades, receta pato
Croquetas Sierra Mountain Canine cordero asado
Comida seca para perros adultos, receta de pollo y arroz
Alimento seco para perros de todas las razas y todas las etapas
Croquetas elaboradas con carne de gallina libre de jaula
Alimento natural para perro, todas las edades, receta pollo y arroz integral
Fórmula Chicken & Rice para perros activos, fuertes y atléticos
Ingredientes principales
Ingredientes principales
Harina de pato, harina de pavo, harina de pollo, harina de pescado arenque, grasa de pollo, tapioca, levadura de chícharo, huevos de pollo, saborizante natural de pollo, puré de tomate
Pollo y pavo deshuesado, huevos enteros, hígado de pollo y pavo, corazón de pollo y pavo, arenque entero, pollo y pavo deshidratado, hígado de pollo y pavo deshidratado
Cordero, harina de cordero, camote, papas, chícharos, aceite de canola, proteína de papa, cordero ahumado
Pollo deshuesado, harina de pollo, arroz integral, cebada, avena, almidón de chícharos, linaza (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), grasa de pollo, tomate seco
Carne de pollo, harina de carne de pollo, avena, arroz integral, cebada, grasa de pollo, harina de alfalfa, chicharos, harina de carne de pavo, semillas de linaza, harina de pescado, zanahorias, camote, manzanas, moras azules, arándanos
Pollo, harina de pollo, arroz integral, mijo, salvado de arroz, chícharos, harina de chícharos, lentejas, linaza, pulpa de jitomate, grasa de pollo, sabor natural de pollo, aceite de salmón
Pollo, harina de pollo, arroz integral, arroz blanco, cebada quebrada, grasa de pollo, pulpa de remolacha deshidratada, producto de huevo, saborizante natural, harina de pescado, linaza
Proteína cruda
Proteína cruda
35%
25%
24%
36%
25%
23%
26%
Grasa cruda
Grasa cruda
20%
15%
14%
18%
14%
14%
16%
Fibra cruda
Fibra cruda
7%
4%
5%
4%
6%
5%
3%
Humedad
Humedad
10%
10%
10%
12%
10%
10%
10%
Cenizas
Cenizas
ND
ND
ND
9%
ND
ND
ND
E.L.N.*
E.L.N.*
ND
ND
ND
21%
ND
ND
ND
Precio aprox. por kilo
Precio aprox. por kilo
$216
$163
$169
$265
$147
$95
$119
Se trata del alimento especializado con calidad súper premium, que cubre por completo los requerimientos nutrimentales de los canes. Se venden en línea (Amazon, Mercado Libre), tiendas especializadas para mascotas (en línea y físicas) y veterinarias. Su rango de precios va de $105 a $268 pesos por kilo. Debajo de las recomendaciones puedes ver las tablas comparativas en este rango de precios.
Una de las marcas más reconocidas y que suele ser vista como estándar de calidad es Royal Canin, sin embargo, mientras otras opciones menos costosas incluyen carne o harina de carne en sus ingredientes principales, algunas variedades de esta marca tienen cereales como el maíz en los primeros lugares en su lista de ingredientes, por lo que es la marca menos recomendada en este segmento.
Producto |
![]() Purina ProPlan Compra aquí |
![]() Eukanuba Compra aquí |
![]() Hills Science Compra aquí |
![]() Royal Canin Small Adult Compra aquí |
![]() Royal Canin Mini Mature Compra aquí |
![]() Purina ProPlan Exigent Razas Pequeñas Compra aquí |
![]() Eukanuba Compra aquí |
![]() Royal Canin Medium Compra aquí |
![]() Eukanuba Compra aquí |
![]() Hills Science Diet Compra aquí |
![]() Royal Canin Large Compra aquí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Alimento seco para perro adulto raza mediana, receta pollo y arroz | Alimento seco para perros adultos de razas grandes | Alimento seco para perros adultos, pollo y cebada | Alimento seco para perro adulto raza pequeña, receta pollo | Alimento seco para perro senior raza pequeña, receta pollo | Alimento seco para perro adulto raza pequeña, receta pollo y arroz | Alimento seco para perros adultos de raza pequeña, sabor pollo | Alimento seco para perros adultos de razas medianas | Alimento seco para perros adultos de razas medianas | Alimento seco para adultos que requieren menos calorías | Alimento seco para perro adulto raza grande, receta pollo |
Ingredientes principales | Carne de pollo congelada, maíz, harina de subproductos de pollo, trigo, arroz, gluten de maíz, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles | Pollo, maíz, harina de pollo, trigo, grano molido de sorgo, grasa de pollo, saborizante natural, pulpa de remolacha deshidratada, producto de huevo de gallina | Pollo, cebada perlada molida, trigo integral, maíz integral, sorgo integral, harina de gluten de maíz, harina de soya, grasa de pollo, arroz cervecero, saborizante de hígado de pollo, harina de pollo, pulpa de remolacha seca, aceite de soya | Harina de pollo, arroz cervecero, arroz integral, maíz, harina de gluten de maíz, grasa de pollo, saborizantes naturales, gluten de trigo, pulpa de remolacha deshidratada, aceite vegetal, levadura de cerveza deshidratada, aceite de pescado | Maíz, harina de pollo, arroz cervecero, harina de gluten de maíz, grasa de pollo, arroz integral, harina de arroz cervecero, saborizante natural, pulpa de remolacha deshidratada, gluten de trigo, aceite de pescado | Carne de pollo congelada, maíz, harina de subproductos de pollo, gluten de maíz, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles, trigo, arroz | Pollo, harina de subproductos de pollo, harina de maíz, granos de sorgo molidos, arroz, grasa de pollo, pulpa de de remolacha seca, cebada integral molida, saborizante de pollo, producto de huevo seco, aceite de pescado | Proteínas de ave deshidratadas, maíz, harina de maíz, harina de trigo, grasas animales, trigo, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, aceite de soya | Pollo, harina de pollo, maíz, trigo, grasa de pollo, grano molido de sorgo, saborizante natural, pulpa de remolacha deshidratada, producto de huevo de gallina | Pollo, cebada perlada molida, arroz integral, fibra de chícharo, harina de gluten de maíz, harina de pollo, fibra de avena, sabor a hígado de pollo, linaza, pulpa de remolacha seca, aceite de coco, sabor a cerdo | Harina de pollo, arroz cervecero, trigo, arroz integral, grasa de pollo, harina de gluten de maíz, saborizante natural, pulpa de remolacha deshidratada, aceite de pescado |
Proteína | 26% | 23% | 23.9% | 25% | 25% | 31% | 28% | 25% | 25% | 28.5% | 24% |
Grasa | 15% | 13% | 14.7% | 14% | 14% | 20% | 18% | 14% | 16% | 12% | 15% |
Fibra | 3% | 3.9% | 2.1% | 3.4% | 3.5% | 3% | 4% | 1.3% | 3.8% | 11% | 3.3% |
Humedad | 12% | 10% | 10% | ND | ND | 12% | 10% | ND | 10% | 10.5% | ND |
Cenizas | 8.5% | ND | ND | 5.7% | 4.9% | ND | ND | 6.1% | ND | ND | 6.7% |
E.L.N.* | 45.5% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Precio aprox. por kilo | $152 | $105 | $217 | $190 | $268 | $245 | $155 | $152 | $125 | $163 | $138 |
Se trata de los alimentos que cumplen satisfactoriamente los requerimientos de nutrición. Su contenido proteico de origen animal es suficiente para la mayoría de los perros y la calidad de sus ingredientes favorece una mejor consistencia de las heces.
Se pueden comprar en línea (Amazon, Mercado Libre), tiendas especializadas para mascotas (en línea y físicas) y veterinarias. El rango de precios va de $52 a $106 pesos por kilo. Debajo de las recomendaciones puedes ver las tablas comparativas en este rango de precios.
Producto |
![]() Nupec Adulto Compra aquí |
![]() Purina One Smart Blend Compra aquí |
![]() Kirkland Signature Nature's Domain Compra aquí |
![]() Nupec Senior Compra aquí |
![]() Grand Pet Carne Fresca Compra aquí |
![]() Purina Excellent Compra aquí |
![]() Bayer Mira Compra aquí |
![]() Kirkland Signature Compra aquí |
![]() Full Trust Compra aquí |
![]() Full Life Compra aquí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Alomento seco para perros adultos Alomento seco para perros adultos de edad avanzada | Alomento seco para perros adultos, pollo y arroz | Alimento para perro con pavo y camote | Alomento seco para perros adultos de edad avanzada | Alimento seco para perros adultos de razas medianas y grandes | Alimento seco para perros adultos de razas medianas y grandes, pollo y arroz | Alimento seco para perros adultos de razas medianas y grandes | Alimento para perro adulto, de pollo y arroz | Alimento para perros adultos de razas medianas a gigantes | |
Ingredientes principales | Harina de carne de res, arroz, maíz, carne de pollo, concentrado de proteína vegetal, grasa de pollo, harina de carne de pollo, pulpa de remolacha, semilla de linaza, harina de pescado | Pollo, harina de arroz, harina de gluten de maíz, maíz, harina subproductos de pollo, trigo, harina de soya, grasa vacuna, glicerina, saborizante de hígado | Harina de pavo, camotes, chícharos, papas, aceite de canola, harina de pescado de océano, fibra de papa, proteína de chícharo | Harina de carne de res, maíz, arroz, carne de pollo, grasa de pollo, harina de pescado, pulpa de remolacha, concentrado de proteína vegetal, sabor natural de pollo | Carne de pollo y cerdo, harina de pollo, maíz, trigo, arroz, avena y/o cebada, grasa de cerdo, aceite de pescado, sabor natural a base de hígado de cerdo, pulpa de remolacha, harina de pescado, leche en polvo de vaca, sal yodatada, tomate | Harina de subproductos de pollo, maíz amarillo, arroz, trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso de res y/o cerdo, grasa animal (res y/o pollo y/o cerdo), harina de pescado, sal, fibra de soya | Harina de pollo, harina de pescado, sebo de res, aceite de pollo, aceite de pescado, hidrolizado de carne de res y de pollo, huevo de gallina deshidratado, levadura de cerveza, cereales (maíz, arroz de cervecería) | Pollo, harina de pollo, arroz integral integral, cebada perlada rallada, grasa de pollo, producto de huevo, pulpa de remolacha seca, papas, harina de pescado, linaza | Harinas de carne de pollo y res, arroz, trigo, maíz, derivados de cereales (arroz, trigo, maíz), concentrado de proteína de papa, harina de algas marinas, harina de atún y aceite de salmón como fuentes de ácidos grasos omega 3 | Harinas de carne de pollo, pavo y res, cereales integrales y sus derivados: trigo, maíz y arroz, harina de algas marinas y harina de atún, calabacita deshidratada, pastas de semillas oleaginosas, grasa animal estabilizada (pollo y/o bovino) |
Proteína cruda | 24% | 26% | 24% | 29% | 26% | 24% | 24% | 26% | 25% | 26% |
Grasa cruda | 12% | 16% | 14% | 12% | 16% | 11% | 12% | 16% | 13% | 13% |
Fibra | 4% | 3% | 3% | 4.5% | 5% | 4% | 4.5% | 4% | 4% | 4% |
Humedad | 9% | 12% | 10% | 11% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% |
Cenizas | 8% | ND | ND | 7% | 8% | 8% | ND | ND | 7% | 8% |
E.L.N.* | 43% | ND | ND | 36.5% | 33% | 41% | ND | ND | 41% | 38% |
Precio aprox. por kilo | $86 | $83 | $60 | $91 | $54 | $81 | $106 | $52 | $97 | $61 |
Cubren los requerimientos nutricionales indispensables. Una desventaja es que su formulación puede variar de lote a lote, según cambia la disponibilidad de ingredientes. Son las que comúnmente encuentras en los supermercados y su rango de precios va de $34 a $132 pesos por kilo. Debajo de las recomendaciones puedes ver las tablas comparativas en este rango de precios.
Aquí, la marca Prime Nutrition entra al top 3 porque es de las pocas en este segmento que contiene harina de carne en lugar de cereales como ingredientes principales, sin embargo, no se recomienda su compra, ya que su precio es demasiado elevado para la calidad que ofrece; cuestan $132 pesos por kilo, y con esa cantidad es mejor comprar algún alimento de los segmentos superiores, que son más nutritivos.
Producto |
![]() Ganador premium Compra aquí |
![]() Optimo Selecto Compra aquí |
![]() Prime Nutrition Compra aquí |
![]() Ganador Compra aquí |
![]() Beneful Compra aquí |
![]() Dog Chow Compra aquí |
![]() Pedigree Compra aquí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Alimento seco para perros de raza mediana y grande | Alimento balanceado formulado para perros adultos de un año en adelante | Comida seca para perrao adulto razas medianas y grandes | Alimento seco para perros de raza mediana y grande | Croquetas para perros adultos, sabor a carne y vegetales | Alimento seco para perros de raza mediana y grande | Alimento seco para perros de raza mediana y grande |
Ingredientes principales | Harinas seleccionadas de carne de pollo, res y/o cerdo, trigo, maíz, arroz, subproductos de cereales (arroz, trigo y maíz), avena perla, harina de algas y harina de atún como fuente de ácidos grasos omega 3 (DHA y EPA) | Harinas de carne de res y pescado | Harina de carne de pollo, maíz, derivados de cereales, arroz, grano seco de destilería, grasa de bovino, aceite de pollo, harina de carne y hueso de bovino | Cereales y sus derivados (maíz y/o trigo y/o arroz), harinas de carne de res y/o pollo y/o cerdo, grasa animal estabilizada (pollo y/o bovino), pastas de semillas oleaginosas, concentrados proteicos (pollo y/o cerdo), harina de algas | Maíz amarillo, trigo, harina de subproductos de pollo, harina de carne y hueso de res y/o cerdo, gluten de maíz, arroz, grasa animal (res y/o pollo y/o cerdo) | Maíz y/o trigo, harina de soya, harina de subproductos de aves, harinas de vísceras de pavo, grasa animal, sebo bovino, harina de carne y hueso bovino | Cereales y sus derivados, harina y/o subproductos (menudencias) de pollo y/o res y/o puerco y/o pescado y/o levadura de cerveza deshidratada y/o pastas de oleaginosas, grasa de res y/o puerco y/o pollo |
Proteína cruda | 24% | 22% | 25% | 21% | 25% | 21% | 21% |
Grasa cruda | 12% | 8% | 14% | 10% | 10% | 10% | 8% |
Fibra cruda | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% |
Humedad | 12% | ND | 12% | 12% | 14% | 12% | 12% |
Cenizas | 8% | ND | 7% | 10% | 8% | 9% | ND |
E.L.N.* | 40% | ND | 38% | 42% | 38% | 44% | ND |
Precio aprox. por kilo | $45 | $40 | $132 | $34 | $54 | $37 | $44 |
Este alimento es considerado como un producto de mantenimiento porque está enfocado principalmente en quitar el hambre, pero sus aportes nutrimentales son bajos. Suele producir heces abundantes y menos firmes. Su formulación también puede variar de lote a lote, según la disponibilidad de ingredientes. Su rango de precios es de $20 a $34 pesos por kilo. Debajo de las recomendaciones puedes ver las tablas comparativas en este rango de precios.
Aquí, la marca Ke! Precio no tiene el contenido mínimo de proteína recomendado, mientras que Nutrescan no cumple con el contenido mínimo de proteína que declara, de acuerdo con el análisis de Profeco. En el caso de X-Dog, se le incluye en las no recomendadas porque ni en su página ni en las de sus distribuidores informa sus ingredientes ni los datos nutrimentales completos, además de que es la más cara en este segmento.
Producto |
![]() Purina Campeón Compra aquí |
![]() Nucan Compra aquí |
![]() Can Pro Compra aquí |
![]() X-Dog Compra aquí |
![]() Nutrescan Compra aquí |
![]() Ke Precio Compra aquí |
![]() PAL Perro Compra aquí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Alimento para perro adulto sabor carne asada con vegetales | Alimento seco para perros adultos de raza mediana y grande | Alimento de mantenimiento para perros adultos | Alimento para perros adultos, todos los tamaños y razas, actividad física de moderada baja o en mantenimiento | Alimento seco sabor cerdo para perros adultos de raza mediana y grande | Alimento seco para perro adulto | |
Ingredientes principales | Cereales molidos y/o sus derivados, pastas de oleaginosas, harina de carne y hueso de res y/o cerdo y/o harina de subproductos de pollo, grasa animal (res y/o pollo y/o cerdo) | Cereales, pastas de oleaginosas, harina de carne de pollo, harina de carne de res, aceite de pollo, sebo de res | "Cereales y subproductos, harina de carne de pollo y/o bovino y/o cerdo, grasa de pollo y/o bovino y/o cerdo | ND | Arroz, maíz amarillo, harina de subproductos de pollo, harina de carne y hueso | ND | Cereales y sus derivados, harina y/o subproductos (menudencias) de pollo y/o res y/o puerco y/o pescado y/o levadura de cerveza deshidratada y/o pastas de oleaginosas |
Proteína cruda | 19% | 18% | 16% | 16% | 19% | ND | 16% |
Grasa cruda | 7.5% | 8% | 7% | 8% | 9% | ND | 5% |
Fibra cruda | 5% | 5% | 5% | ND | 4% | ND | 6% |
Humedad | 12% | 11% | 12% | ND | 10% | ND | 12% |
Cenizas | 9.5% | 10% | ND | ND | ND | ND | ND |
E.L.N.* | 47% | 48% | ND | ND | ND | ND | ND |
Precio aprox. por kilo | $27 | $30 | $20 | $34 | $30 | $25 | $27 |
Te puede interesar: ¿Qué significan los datos que incluyen las etiquetas de las croquetas?
¿Qué debes tomar en cuenta al elegir las croquetas para tu perro?
Si después de conocer esta información has decidido cambiar el alimento que le das a tu perro, es importante que no lo hagas de un día para otro, ya que el cambio repentino puede ocasionarle problemas estomacales, como malestar, indigestión, gases o diarrea. Para evitarlo, haz un cambio gradual durante una semana con las siguientes cantidades recomendadas:
Fuente de las tablas comparativas y rankings: Profeco, Dog Food Advisor y las páginas de las marcas.